Разрядные нормативы федерации по жиму лежа без экипировки и в экипировке WPA 2012
<< нормативы по жиму лежа других федераций пауэрлифтинга
1. Разрядные нормативы по жиму лежа WPA в экипировке.
2. Разрядные нормативы по жиму лежа WPA без экипировки.
Нормативы с прохождением допинг контроля
3. Разрядные нормативы по жиму лежа WPA в экипировке с прохождением допинг контроля.
4. Разрядные нормативы по жиму лежа WPA без экипировки с прохождением допинг контроля.
Федерация WPA. Разряды по жиму лежа в экипировке.
Таблица 1. Мужчины.
Весовая категория | Элита | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 185 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 | 45 |
56 | 210 | 145 | 120 | 95 | 80 | 70 | 60 |
60 | 235 | 160 | 135 | 110 | 95 | 85 | 75 |
67,5 | 260 | 175 | 150 | 125 | 110 | 100 | 90 |
75 | 275 | 190 | 160 | 140 | 125 | 115 | 105 |
82,5 | 295 | 205 | 180 | 155 | 140 | 130 | 120 |
90 | 315 | 220 | 195 | 170 | 155 | 145 | 135 |
100 | 345 | 235 | 200 | 180 | 170 | 160 | 150 |
110 | 355 | 240 | 220 | 190 | 185 | 175 | 165 |
125 | 380 | 260 | 230 | 200 | 200 | 190 | 180 |
140 | 390 | 280 | 250 | 220 | 215 | 205 | 195 |
155 | 400 | 295 | 270 | 245 | 230 | 220 | 210 |
155+ | 420 | 310 | 285 | 260 | 245 | 235 | 225 |
Таблица 2. Женщины.
Весовая категория | Элита | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 90 | 70 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 |
48 | 100 | 75 | 65 | 55 | 45 | 40 | 35 |
52 | 110 | 80 | 70 | 60 | 50 | 45 | 40 |
56 | 115 | 85 | 75 | 65 | 55 | 50 | 45 |
60 | 120 | 90 | 80 | 70 | 60 | 55 | 50 |
67.5 | 130 | 100 | 85 | 75 | 65 | 60 | 55 |
75 | 140 | 110 | 95 | 80 | 70 | 65 | 60 |
82.5 | 150 | 120 | 105 | 90 | 80 | 75 | 70 |
90 | 160 | 130 | 115 | 100 | 90 | 85 | 80 |
100 | 170 | 145 | 130 | 115 | 100 | 95 | 90 |
100+ | 185 | 160 | 145 | 130 | 115 | 100 | 95 |
Федерация WPA. Разряды по жиму лежа без экипировки.
Таблица 1. Мужчины.
Весовая категория | Элита | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52.5 | 155 | 120 | 105 | 80 | 65 | 55 | 45 |
56 | 170 | 130 | 115 | 95 | 80 | 70 | 60 |
60 | 190 | 145 | 125 | 110 | 95 | 85 | 75 |
67.5 | 205 | 150 | 135 | 125 | 110 | 100 | 90 |
75 | 210 | 165 | 145 | 130 | 120 | 115 | 105 |
82.5 | 235 | 180 | 165 | 140 | 130 | 120 | 110 |
90 | 250 | 190 | 175 | 150 | 140 | 130 | 120 |
100 | 260 | 200 | 185 | 165 | 150 | 140 | 130 |
110 | 280 | 210 | 195 | 180 | 160 | 150 | 140 |
125 | 300 | 220 | 205 | 190 | 170 | 160 | 150 |
140 | 305 | 235 | 220 | 200 | 180 | 170 | 160 |
155 | 310 | 245 | 230 | 210 | 200 | 190 | 170 |
155+ | 325 | 260 | 245 | 230 | 220 | 200 | 190 |
Таблица 2. Женщины.
Весовая категория | Элита | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 70 | 60 | 50 | 45 | 35 | 30 | 25 |
48 | 80 | 65 | 55 | 50 | 40 | 35 | 30 |
52 | 85 | 70 | 65 | 55 | 50 | 40 | 35 |
56 | 90 | 85 | 75 | 60 | 55 | 45 | 40 |
60 | 100 | 90 | 85 | 75 | 70 | 55 | 45 |
67.5 | 110 | 100 | 90 | 80 | 75 | 65 | 50 |
75 | 125 | 110 | 95 | 85 | 80 | 70 | 55 |
82.5 | 135 | 115 | 100 | 90 | 85 | 75 | 60 |
90 | 145 | 120 | 105 | 95 | 90 | 80 | 65 |
100 | 155 | 125 | 110 | 100 | 95 | 85 | 75 |
100+ | 165 | 135 | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 |
Федерация WPA. Разряды по жиму лежа в экипировке с прохождением допинг контроля.
Таблица 1. Мужчины.
Весовая категория | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд |
---|---|---|---|---|---|---|
52 | 115.0 | 100.0 | 90.0 | 80.0 | 70.0 | 62.5 |
56 | 120.0 | 110.0 | 100.0 | 87.5 | 77.5 | 70.0 |
60 | 135.0 | 115.0 | 107.5 | 95.0 | 85.0 | 75.0 |
67.5 | 155.0 | 135.0 | 125.0 | 110.0 | 97.5 | 85.0 |
75 | 175.0 | 145.0 | 137.5 | 122.5 | 107.5 | 95.0 |
82.5 | 180.0 | 160.0 | 150.0 | 132.5 | 115.0 | 102.5 |
90 | 195.0 | 170.0 | 160.0 | 140.0 | 122.5 | 110.0 |
100 | 200.0 | 180.0 | 170.0 | 150.0 | 132.5 | 117.5 |
110 | 215.0 | 195.0 | 177.5 | 157.5 | 137.5 | 122.5 |
125 | 225.0 | 200.0 | 187.5 | 165.0 | 145.0 | 127.5 |
140 | 240.0 | 210.0 | 195.0 | 172.5 | 152.5 | 132.5 |
140+ | 255.0 | 220.0 | 202.5 | 177.5 | 157.5 | 137.5 |
Таблица 2. Женщины.
Весовая категория | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 70.0 | 60.0 | 55.0 | 50.0 | 45.0 | 40.0 |
48 | 75.0 | 65.0 | 60.0 | 52.5 | 47.5 | 42.5 |
52 | 85.0 | 70.0 | 65.0 | 57.5 | 52.5 | 45.0 |
56 | 90.0 | 75.0 | 70.0 | 62.5 | 55.0 | 47.5 |
60 | 95.0 | 85.0 | 75.0 | 67.5 | 60.0 | 52.5 |
67.5 | 100.0 | 90.0 | 80.0 | 70.0 | 62.5 | 55.0 |
75 | 105.0 | 95.0 | 85.0 | 75.0 | 65.0 | 57.5 |
82.5 | 110.0 | 97.5 | 87.5 | 77.5 | 67.5 | 60.0 |
90 | 117.5 | 102.5 | 90.0 | 80.0 | 70.0 | 62.5 |
90+ | 122.5 | 107.5 | 92.5 | 82.5 | 72.5 | 65.0 |
Федерация WPA. Разряды по жиму лежа без экипировки с прохождением допинг контроля.
Таблица 1. Мужчины.
Весовая категория | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд |
---|---|---|---|---|---|---|
52 | 100.0 | 85.0 | 80.0 | 60.0 | 50.0 | 40.0 |
56 | 110.0 | 95.0 | 90.0 | 70.0 | 60.0 | 50.0 |
60 | 125.0 | 100.0 | 95.0 | 87.5 | 77.5 | 67.5 |
67.5 | 140.0 | 115.0 | 100.0 | 100.0 | 87.5 | 77.5 |
75 | 155.0 | 130.0 | 125.0 | 110.0 | 97.5 | 85.0 |
82.5 | 160.0 | 145.0 | 132.5 | 115.0 | 102.5 | 90.0 |
90 | 170.0 | 150.0 | 137.5 | 120.0 | 107.5 | 92.5 |
100 | 175.0 | 155.0 | 142.5 | 125.0 | 110.0 | 97.5 |
110 | 180.0 | 160.0 | 147.5 | 130.0 | 115.0 | 100.0 |
125 | 195.0 | 165.0 | 155.0 | 135.0 | 120.0 | 105.0 |
140 | 200.0 | 175.0 | 157.5 | 140.0 | 122.5 | 107.5 |
140+ | 210.0 | 190.0 | 162.5 | 142.5 | 125.0 | 110.0 |
Таблица 2. Женщины.
Весовая категория | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 55.0 | 50.0 | 47.5 | 42.5 | 37.5 | 32.5 |
48 | 60.0 | 55.0 | 52.5 | 45.0 | 40.0 | 35.0 |
52 | 70.0 | 60.0 | 57.5 | 47.5 | 42.5 | 37.5 |
56 | 75.0 | 65.0 | 62.5 | 52.5 | 47.5 | 40.0 |
60 | 80.0 | 70.0 | 65.0 | 55.0 | 50.0 | 42.5 |
67.5 | 85.0 | 77.5 | 67.5 | 60.0 | 52.5 | 45.0 |
75 | 90.0 | 82.5 | 72.5 | 62.5 | 55.0 | 47.5 |
82.5 | 100.0 | 85.0 | 75.0 | 65.0 | 57.5 | 50.0 |
90 | 102.5 | 87.5 | 77.5 | 67.5 | 60.0 | 52.5 |
90+ | 105.0 | 90.0 | 80.0 | 70.0 | 62.5 | 55.0 |